| Issue | Title | |
| Vol 8, No 2 (2023) | Klasifikasi Uang Rupiah Kertas Tidak Layak Edar Menggunakan CNN Xception Transfer Learning Berbasis Website | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Muhammad Albani, Rahmat Rizal Andhi | ||
| Vol 7, No 2 (2022) | Klasterisasi Buku dan Peminjam Buku di Perpustakaan dengan Metode Analisis Jejaring Sosial dan Deteksi Komunitas | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| tedy setiadi | ||
| Vol 6, No 1 (2021) | Klasterisasi Kualitas Beras Berdasarkan Citra Pecahan Bulir Dan Sebaran Warna | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Eko Supriyadi, Achmad Basuki, Riyanto Sigit | ||
| Vol 8, No 1 (2023) | Klasterisasi Menggunakan Algoritma K-Means Dan Elbow Pada Opini Masyarakat Tentang Kebijakan Sekolah Luring Tahun 2022 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Rahmawan Bagus Trianto, Agus Susilo Nugroho, Eko Supriyadi | ||
| Vol 1, No 1 (2016) | K-MEANS UNTUK MENENTUKAN CALON PENERIMA BEASISWA BIDIK MISI DI POLBENG | Abstract PDF |
| Jaroji Jaroji, Danuri Danuri, fajri Profesio Putra | ||
| Vol 9, No 1 (2024) | Komparasi Algoritma Naïve Bayes dan Support Vector Machine (SVM) pada Analisis Sentimen Capcut | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Charles Zai, Auliya Rahman Isnain | ||
| Vol 5, No 2 (2020) | Komparasi Analisis Penentuan Lokasi Pemasangan Media Promosi Menggunakan Algoritma Naïve Bayes dan KNN Pada PT. Reka Media Askara | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Bibit - Sudarsono, Umi - Faddillah, Triya - Anesti, Ipin - Sugiyarto | ||
| Vol 2, No 2 (2017) | Membangun Media Pembelajaran Rambu Lalu Lintas Dengan Animasi Sebagai Metode Pembelajaran Sejak Usia Dini Studi Kasus TK Aisyah Brebes | Abstract PDF |
| Riyadi Purwanto | ||
| Vol 2, No 2 (2017) | Metode Economic Order Quantity Untuk Memprediksi Penerimaan Dan Penyaluran LPG | Abstract PDF |
| Rita Hariningrum | ||
| Vol 6, No 2 (2021) | Metode FAST Untuk Pembangunan Sistem Inventory | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Dasril Aldo, Dedi Rahman Habibie, Susie Susie | ||
| 131 - 140 of 275 Items | << < 12 13 14 15 16 > >> | |









